<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Bücher &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://www.it-buecher.com/category/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.it-buecher.com</link>
	<description>Rezensionen über IT Bücher</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 19:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop mit JavaScript steuern &#8211; Das Praxisbuch</title>
		<link>http://www.it-buecher.com/grafik/photoshop-mit-javascript-steuern-das-praxisbuch/</link>
		<comments>http://www.it-buecher.com/grafik/photoshop-mit-javascript-steuern-das-praxisbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 06:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.it-buecher.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Der Buchtitel: &#8220;Photoshop mit JavaScript steuern &#8211; Das Praxisbuch&#8221; ist Programm. So verspricht die Autorin Petra Kriesinger, dass man mit der Automatisierung durch JavaScript sich eine Menge Arbeit abnehmen lassen kann. So soll sich danach Photoshop nach eigenen Angaben &#8220;beinahe intelligent&#8221; verhalten. Achja, und neue Funktionalitäten gewinnt man dadurch auch&#8230; &#160; Einleitung: Die Last der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.it-buecher.com/grafik/photoshop-mit-javascript-steuern-das-praxisbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

